FS+ Science M2 Chapter 5 Motion
Ranking
# | Name | Rank | Percent | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Phatsakon Khrakkrathok | 100% | 15 | |
2 | . | 93% | 14 | |
3 | Nufael | 93% | 14 | |
4 | ? | 86% | 13 | |
5 | . | 86% | 13 | |
6 | น | 86% | 13 | |
7 | Im | 80% | 12 | |
8 | Sasipa Sukkasem | 80% | 12 | |
9 | In | 80% | 12 | |
10 | Rommel Lacsamana | 73% | 11 | |
11 | trairat | 73% | 11 | |
12 | Kai | 66% | 10 | |
13 | Cggg | 46% | 7 | |
14 | กรวรินทร์ ชำนาญกุล | 20% | 3 | |
15 | 20% | 3 | ||
16 | Mo | 13% | 2 | |
17 | kidsbuak | 6% | 1 | |
18 | Via Faye Hornales | 6% | 1 | |
19 | Kornwarin | 0% | 0 | |
20 | เขต | 0% | 0 |
Comments