Go Get Maths 3 Chapter 4 Division
Ranking
| # | Name | Rank | Percent | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nongnuch Maneein | 100% | 15 | |
| 2 | KK | 100% | 15 | |
| 3 | Lillatikorn Suwannasak | 100% | 15 | |
| 4 | วรพจน์ เล็ก PEEM BOY | 100% | 15 | |
| 5 | picha | 100% | 15 | |
| 6 | Fj | 100% | 15 | |
| 7 | namo | 100% | 15 | |
| 8 | Atom | 100% | 15 | |
| 9 | art W. | 100% | 15 | |
| 10 | Bussra Laomitanun | 100% | 15 | |
| 11 | Wani | 100% | 15 | |
| 12 | Namo3/4 | 93% | 14 | |
| 13 | pita | 93% | 14 | |
| 14 | Chady Faith Malik | 86% | 13 | |
| 15 | ปัทมา วิมานจันทร์ | 66% | 10 | |
| 16 | , Ming | 46% | 7 | |
| 17 | ann | 33% | 5 | |
| 18 | Pun | 33% | 5 | |
| 19 | Kao | 26% | 4 | |
| 20 | namcha | 0% | 0 |
Comments