Go Get Maths 6 Chapter 3 Decimals
Ranking
| # | Name | Rank | Percent | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 93% | 14 | |
| 2 | giif76985 | 93% | 14 | |
| 3 | Nana | 93% | 14 | |
| 4 | human | 80% | 12 | |
| 5 | time | 66% | 10 | |
| 6 | 66% | 10 | ||
| 7 | warisara | 40% | 6 | |
| 8 | pufa | 26% | 4 | |
| 9 | Ko | 0% | 0 | |
| 10 | Namcha | 0% | 0 | |
| 11 | Kk | 0% | 0 | |
| 12 | namcha | 0% | 0 | |
| 13 | narongtham | 0% | 0 |
| # | Name | Rank | Percent | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 93% | 14 | |
| 2 | giif76985 | 93% | 14 | |
| 3 | Nana | 93% | 14 | |
| 4 | human | 80% | 12 | |
| 5 | time | 66% | 10 | |
| 6 | 66% | 10 | ||
| 7 | warisara | 40% | 6 | |
| 8 | pufa | 26% | 4 | |
| 9 | Ko | 0% | 0 | |
| 10 | Namcha | 0% | 0 | |
| 11 | Kk | 0% | 0 | |
| 12 | namcha | 0% | 0 | |
| 13 | narongtham | 0% | 0 |
Comments