PES+ Maths P3 Chapter 13 Data Analysis and Presentation
Ranking
| # | Name | Rank | Percent | Score | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillatikorn Suwannasak | 100% | 15 | |
| 2 | d | 100% | 15 | |
| 3 | The first thing I noticed was that the second one had been on a different page | 93% | 14 | |
| 4 | kathy | 93% | 14 | |
| 5 | Pob | 93% | 14 | |
| 6 | BUS SQUIDGAME PEWASU KHAOJAO | 93% | 14 | |
| 7 | 93% | 14 | ||
| 8 | tim | 93% | 14 | |
| 9 | lily | 93% | 14 | |
| 10 | Nd | 86% | 13 | |
| 11 | Sky | 86% | 13 | |
| 12 | Proud | 80% | 12 | |
| 13 | noobs | 80% | 12 | |
| 14 | ถ้าพี่จะให้หนูทําอะไรเลยก็ไม่รู้จะทําอะไรบ้างอ่ะแต่มันไม่มีใครพูดเลยนะ | 80% | 12 | |
| 15 | jj | 80% | 12 | |
| 16 | Poom | 80% | 12 | |
| 17 | Peem | 80% | 12 | |
| 18 | Mew | 80% | 12 | |
| 19 | asia | 73% | 11 | |
| 20 | Korn | 66% | 10 | 
                                
                            
Comments