PES+ Maths P3 Chapter 2 Addition and Subtraction within 100,000

Duration
unlimited
Attempt
unlimited
Questions
15

Ranking

# Name Rank Percent Score
1 Milbert Dolit 100% 15
2 panghorm 100% 15
3 Min 100% 15
4 nat 100% 15
5 Df 100% 15
6 Porpiang 100% 15
7 P 100% 15
8 Lillatikorn Suwannasak 93% 14
9 Phennapa Suwanwong 93% 14
10 kwandao 93% 14
11 Laiqah Nimo 93% 14
12 namo 93% 14
13 Namo 93% 14
14 Wannapa Khamboonsri 93% 14
15 Mew 93% 14
16 Premma 93% 14
17 Emma Conception Sayan 93% 14
18 Tian 93% 14
19 Oengoei 93% 14
20 Tham 86% 13

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *