FS+ Mathematics M2 Chapter 8 Transformations

Duration
unlimited
Attempt
unlimited
Questions
19

Ranking

# Name Rank Percent Score
1 Surawit Dachkumhang#15 M.2/1 100% 19
2 Chotika sukacheewa 100% 19
3 Wararutai Mungchan No.28 M.2/2 94% 18
4 Pollaphat Senasung#27 M.2/1 94% 18
5 Seulah Rho m2/2 94% 18
6 Chutima Singnoy No.13 M.2/1 SRD 89% 17
7 Phatsakon Khrakkrathok 89% 17
8 NAPAT KRONGSIL 89% 17
9 Namfon Rujirada No.23 M.2/2 SRD 84% 16
10 Natamon phoungpaka M.2/2 No.18 84% 16
11 Panjasiri Khoodkaew M.2/1 No.26 SRD 84% 16
12 Preeradron Boonyatee No.7 m.2/1 84% 16
13 Tanasun​ rattanasatjathum​ 78% 15
14 Luksanari Chananuvat Jin 2/2 7 SRD 78% 15
15 Panicha panichpol 78% 15
16 Phoomphalang Chantasaswat 2/2 5 78% 15
17 Nana warinkan m.2/2 no.19 SRD 73% 14
18 Autthaphinya Khunakuea M.2/1 No.8 SRD 73% 14
19 Sasithon Kamon M.2/2 No.25 SRD 73% 14
20 (Pai) Purimpratch siphueak SRD #11 2/2 73% 14

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *