PES+ Maths P2 Chapter 1 Numbers Up to 1,000
Ranking
| # | Name | Rank | Percent | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angie | 100% | 15 | |
| 2 | PATSAKORN PIMPOL | 93% | 14 | |
| 3 | Newton | 93% | 14 | |
| 4 | GM AiAi | 86% | 13 | |
| 5 | Lillatikorn Suwannasak | 86% | 13 | |
| 6 | Khaopan | 86% | 13 | |
| 7 | Reymart Garong | 86% | 13 | |
| 8 | Phu | 86% | 13 | |
| 9 | Egg | 86% | 13 | |
| 10 | Anna | 86% | 13 | |
| 11 | ์Nat | 86% | 13 | |
| 12 | Nuramal Bueraheng | 80% | 12 | |
| 13 | vghf | 80% | 12 | |
| 14 | Aum | 80% | 12 | |
| 15 | AC | 80% | 12 | |
| 16 | Nine | 80% | 12 | |
| 17 | Imew | 80% | 12 | |
| 18 | Chati Rod | 80% | 12 | |
| 19 | Phattrazap M | 80% | 12 | |
| 20 | Phutawan | 80% | 12 |
Comments