PES+ Maths P2 Chapter 1 Numbers Up to 1,000
Ranking
# | Name | Rank | Percent | Score |
---|---|---|---|---|
1 | PATSAKORN PIMPOL | 93% | 14 | |
2 | Nuramal Bueraheng | 80% | 12 | |
3 | i im p.1 | 80% | 12 | |
4 | vghf | 80% | 12 | |
5 | Melody Dinglasan | 73% | 11 | |
6 | Hajie Idmilao | 66% | 10 |
# | Name | Rank | Percent | Score |
---|---|---|---|---|
1 | PATSAKORN PIMPOL | 93% | 14 | |
2 | Nuramal Bueraheng | 80% | 12 | |
3 | i im p.1 | 80% | 12 | |
4 | vghf | 80% | 12 | |
5 | Melody Dinglasan | 73% | 11 | |
6 | Hajie Idmilao | 66% | 10 |
Comments