PES+ Science P3 Chapter 7 The Sun
Ranking
# | Name | Rank | Percent | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Zain Mahomed | 100% | 12 | |
2 | J. Maddison | 91% | 11 | |
3 | Poon | 91% | 11 | |
4 | ํYudai | 83% | 10 | |
5 | Win | 83% | 10 | |
6 | Max | 75% | 9 | |
7 | hasdjfe | 75% | 9 | |
8 | ณิชารีย์ มณีประเสริฐ | 33% | 4 |
# | Name | Rank | Percent | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Zain Mahomed | 100% | 12 | |
2 | J. Maddison | 91% | 11 | |
3 | Poon | 91% | 11 | |
4 | ํYudai | 83% | 10 | |
5 | Win | 83% | 10 | |
6 | Max | 75% | 9 | |
7 | hasdjfe | 75% | 9 | |
8 | ณิชารีย์ มณีประเสริฐ | 33% | 4 |
Comments